City bus

  • No.381Gokdae (Terminal)
    Central Terminal
  • No.382Gokdae (Terminal)
    Central Terminal
  • No.383Gokdae (Terminal)
    Central Terminal
  • No.390Seokcheon-ri (Terminal)
    Central Terminal
  • No.391Seokcheon-ri (Terminal)
    Central Terminal
  • No.400Byeongcheon3-ri
    Central Terminal
  • No.402Hwangsa-dong
    Central Terminal
  • No.815Cheonan Arts Center
    Central Terminal
  • No.191백석농공단지
    Independence Hall of Korea
  • No.192Dankook University Hospital
    Independence Hall of Korea
No.381 To Central Terminal
First stop : Gokdae (Terminal)
Last stop : Central Terminal
First Departure : 11:05 Last Departure : 16:40
Distance : 39.288km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
11:05 11:05 11:05 11:05
13:05 13:05 13:05 13:05
16:30 16:30 16:30 16:30
No.381 To Gokdae (Terminal)
First stop : Central Terminal
Last stop : Central Terminal
First Departure : 09:30 Last Departure : 14:55
Distance : 39.235km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
09:30 09:30 09:30 09:30
11:30 11:30 11:30 11:30
14:55 14:55 14:55 14:55
No.382 To Gokdae (Terminal)
First stop : Central Terminal
Last stop : Central Terminal
First Departure : 06:45 Last Departure : 17:20
Distance : 39.244km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
06:45 06:45/td> 06:45 06:45
12:40 12:40 12:40 12:40
17:20 17:20 17:20 17:20
No.382 To Central Terminal
First stop : Gokdae (Terminal)
Last stop : Central Terminal
First Departure : 08:15 Last Departure : 18:55
Distance : 39.941km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
08:15 08:15 08:15 08:15
14:15 14:15 14:15 14:15
18:55 18:55 18:55 18:55
No.383 To Central Terminal
First stop : Gokdae (Terminal)
Last stop : Central Terminal
First Departure : 06:10 Last Departure : 20:00
Distance : 36.87km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
06:10 06:10 06:10 06:10
09:30 09:30 09:30 09:30
12:25 12:25 12:25 12:25
15:10 15:10 15:10 15:10
17:15 17:15 17:15 17:15
20:00 20:00 20:00 20:00
No.383 Gokdae (Terminal)
First stop : Central Terminal
Last stop : Gokdae (Terminal)
First Departure : 08:05 Last Departure : 20:30
Distance : 38.88km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
08:05 08:05 08:05 08:05
10:50 10:50 10:50 10:50
13:35 13:35 13:35 13:35
15:40 15:40 15:40 15:40
18:25 18:25 18:25 18:25
20:30 20:30 20:30 20:30
No.390 To Central Terminal
First stop : Seokcheon-ri (Terminal)
Last stop : Central Terminal
First Departure : 07:40 Last Departure : 21:35
Distance : 25.656km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
07:40 07:40 07:40 07:40
09:50 09:50 09:50 09:50
10:45 10:45 10:45 10:45
15:50 15:50 15:50 15:50
16:55 16:55 16:55 16:55
20:00 20:00 20:00 20:00
21:35 21:35 21:35 21:35
No.390 To Seokcheon-ri
First stop : Central Terminal
Last stop : Central Terminal
First Departure : 06:35 Last Departure : 20:35
Distance : 26.185km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
06:35 06:35 06:35 06:35
08:45 08:45 08:45 08:45
09:40 09:40 09:40 09:40
14:45 14:45 14:45 14:45
15:50 15:50 15:50 15:50
18:55 18:55 18:55 18:55
20:35 20:35 20:35 20:35
No.391 To Central Terminal
First stop : Seokcheon-ri (Terminal)
Last stop : Central Terminal
First Departure : 06:45 Last Departure : 18:50
Distance : 28.869km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
06:45 06:45 06:45 06:45
12:50 12:50 12:50 12:50
13:50 13:50 13:50 13:50
18:50 18:50 18:50 18:50
No.391 To Seokcheon-ri (Terminal)
First stop : Central Terminal
Last stop : Seokcheon-ri (Terminal)
First Departure : 11:45 Last Departure : 17:45
Distance : 30.778km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
11:45 11:45 11:45 11:45
12:45 12:45 12:45 12:45
17:45 17:45 17:45 17:45
No.400 To Byeongcheon3-ri
First stop : Central Terminal
Last stop : Byeongcheon3-ri
First Departure : 06:00 Last Departure : 22:30
Distance : 23.996km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
06:00 06:00 06:00 06:00
06:16 06:16 06:16 06:16
06:32 06:32 06:32 06:32
06:48 06:48 06:48 06:48
07:04 07:04 07:04 07:04
07:20 07:20 07:20 07:20
07:36 07:36 07:36 07:36
07:52 07:52 07:52 07:52
08:08 08:08 08:08 08:08
08:24 08:24 08:24 08:24
08:40 08:40 08:40 08:40
08:56 08:56 08:56 08:56
09:12 09:12 09:12 09:12
09:28 09:28 09:28 09:28
09:44 09:44 09:44 09:44
10:00 10:00 10:00 10:00
10:16 10:16 10:16 10:16
10:32 10:32 10:32 10:32
10:48 10:48 10:48 10:48
11:04 11:04 11:04 11:04
11:20 11:20 11:20 11:20
11:36 11:36 11:36 11:36
11:52 11:52 11:52 11:52
12:08 12:08 12:08 12:08
12:24 12:24 12:24 12:24
12:40 12:40 12:40 12:40
12:56 12:56 12:56 12:56
13:12 13:12 13:12 13:12
13:28 13:28 13:28 13:28
13:44 13:44 13:44 13:44
14:00 14:00 14:00 14:00
14:16 14:16 14:16 14:16
14:32 14:32 14:32 14:32
14:48 14:48 14:48 14:48
15:04 15:04 15:04 15:04
15:20 15:20 15:20 15:20
15:36 15:36 15:36 15:36
15:52 15:52 15:52 15:52
16:08 16:08 16:08 16:08
16:24 16:24 16:24 16:24
16:40 16:40 16:40 16:40
16:56 16:56 16:56 16:56
17:12 17:12 17:12 17:12
17:28 17:28 17:28 17:28
17:44 17:44 17:44 17:44
18:00 18:00 18:00 18:00
18:16 18:16 18:16 18:16
18:32 18:32 18:32 18:32
18:48 18:48 18:48 18:48
19:04 19:04 19:04 19:04
19:20 19:20 19:20 19:20
19:36 19:36 19:36 19:36
19:52 19:52 19:52 19:52
20:10 20:10 20:10 20:10
20:30 20:30 20:30 20:30
20:50 20:50 20:50 20:50
21:10 21:10 21:10 21:10
21:35 21:35 21:35 21:35
22:30 22:30 22:30 22:30
22:20 22:20 22:20 22:20
No.400 To Central Terminal
First stop : Byeongcheon3-ri
Last stop : Central Terminal
First Departure : 06:10 Last Departure : 22:40
Distance : 23.12km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
06:10 06:10 06:10 06:10
06:30 06:30 06:30 06:30
06:50 06:50 06:50 06:50
07:05 07:05 07:05 07:05
07:21 07:21 07:21 07:21
07:37 07:37 07:37 07:37
07:53 07:53 07:53 07:53
08:09 08:09 08:09 08:09
08:20 08:20 08:20 08:20
08:30 08:30 08:30 08:30
08:46 08:46 08:46 08:46
09:02 09:02 09:02 09:02
09:18 09:18 09:18 09:18
09:34 09:34 09:34 09:34
09:50 09:50 09:50 09:50
10:06 10:06 10:06 10:06
10:22 10:22 10:22 10:22
10:38 10:38 10:38 10:38
10:54 10:54 10:54 10:54
11:10 11:10 11:10 11:10
11:26 11:26 11:26 11:26
11:42 11:42 11:42 11:42
11:58 11:58 11:58 11:58
12:14 12:14 12:14 12:14
12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18
13:34 13:34 13:34 13:34
13:50 13:50 13:50 13:50
14:06 14:06 14:06 14:06
14:22 14:22 14:22 14:22
14:38 14:38 14:38 14:38
14:54 14:54 14:54 14:54
15:10 15:10 15:10 15:10
15:26 15:26 15:26 15:26
15:42 15:42 15:42 15:42
15:58 15:58 15:58 15:58
16:14 16:14 16:14 16:14
16:30 16:30 16:30 16:30
16:46 16:46 16:46 16:46
17:02 17:02 17:02 17:02
17:18 17:18 17:18 17:18
17:34 17:34 17:34 17:34
17:50 17:50 17:50 17:50
18:06 18:06 18:06 18:06
18:22 18:22 18:22 18:22
18:38 18:38 18:38 18:38
18:54 18:54 18:54 18:54
19:10 19:10 19:10 19:10
19:26 19:26 19:26 19:26
19:42 19:42 19:42 19:42
19:58 19:58 19:58 19:58
20:14 20:14 20:14 20:14
20:30 20:30 20:30 20:30
20:46 20:46 20:46 20:46
21:02 21:02 21:02 21:02
21:20 21:20 21:20 21:20
21:40 21:40 21:40 21:40
22:00 22:00 22:00 22:00
22:20 22:20 22:20 22:20
22:40 22:40 22:40 22:40
No.402 To Central Terminal
First stop : Hwangsa-dong
Last stop : Central Terminal
First Departure : 07:10 Last Departure : 18:40
Distance : 27.98km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
07:10 07:10 07:10 07:10
18:40 18:40 18:40
No.402 To Hwangsa-dong
First stop : Central Terminal
Last stop : Hwangsa-dong
First Departure : 06:05 Last Departure : 17:30
Distance : 27.885km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
06:05 06:05 06:05 06:05
17:30 17:30 17:30 17:30
No.815 To Cheonan Asan Station (Express)
First stop : Cheonan Arts Center
Last stop : Cheonan Asan Station
First Departure : 06:20 Last Departure : 19:20
Distance : 25.425km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
06:20 06:20 06:20 06:20
09:35 09:35 09:35 09:35
12:50 12:50 12:50 12:50
16:05 16:05 16:05 16:05
19:20 19:20 19:20 19:20
No.815 To Cheonan Arts Center (Express)
First stop : Cheonan Asan Station
Last stop : Independence Hall of Korea
First Departure : 07:30 Last Departure : 20:30
Distance : 25.692km Duration : Approximately 60 minutes
Weekday Departure Times Weekend Departure Times Public Holiday Departure Times Temporary Departure Times
07:30 07:30 07:30 07:30
10:45 10:45 10:45 10:45
17:15 17:15 17:15 17:15
20:30 20:30 20:30 20:30
No.191
First stop : Independence Hall of Korea
Last stop : 백석농공단지
First Departure : 09:00 Last Departure : 21:00
Distance : TBD Duration : TBD
May 22, 2024 (Wed) - May 25, 2024 (Sat) May 26, 2024 (Sun)
백석농공 Independence Hall of Korea 백석농공 Independence Hall of Korea
09:00 10:30 09:00 10:30
11:30 13:00 11:30 13:00
14:00 15:30 14:00 15:30
16:30 18:00 16:30 18:30
19:00 22:20
21:00 22:30
No.192
First stop : Dankook University Hospital
Last stop : Independence Hall of Korea
First Departure : 09:00 Last Departure : 21:00
Distance : TBD Duration : TBD
May 22, 2024 (Wed) - May 25, 2024 (Sat) May 26, 2024 (Sun)
Dankook University Hospital Independence Hall of Korea Dankook University Hospital Independence Hall of Korea
09:00 10:30 09:00 10:30
10:00 11:30 10:00 11:30
11:00 12:30 11:00 12:30
12:00 13:30 12:00 13:30
13:30 15:00 13:30 15:00
15:00 16:30 15:00 16:30
16:00 17:30 16:00 17:30
17:00 18:30 17:00 18:30
18:00 19:30
19:00 20:30
20:00 22:20
21:00 22:30